FC Volendam kent een wispelturig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De thuisfans hebben alle reden om blij te zijn, met vijf zeges en een doelsaldo van +13 in het eigen Kras Stadion. Maar zij die meereizen met de club naar uitwedstrijden ervaren het seizoen totaal anders, met pas één punt uit zes wedstrijden.
De eerste uitwedstrijd van het seizoen werd met 3-2 verloren bij Jong PSV, terwijl de thuiswedstrijd een week daarna met 3-0 werd gewonnen van TOP Oss. Het bleek een voorbode te zijn voor het vervolg van de eerste periode. FC Volendam won hun eerste vijf thuiswedstrijden van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen, waar ze de eerste vijf uitwedstrijden allemaal verloren. Volendam werd de eerste club ooit met deze prestatie in de Eerste Divisie. Kijkend naar de stand enkel over thuiswedstrijden staat het team van Erwin van de Looi eerste, maar over uitwedstrijden staan ze twee-na-laatste.
| # | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | # | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | |
| 1 | FC Volendam | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 | 1 | Heracles Almelo | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
| 2 | Heracles Almelo | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 | 2 | NAC Breda | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 | |
| 3 | FC Emmen | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 | 3 | Almere City | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
| 4 | VVV-Venlo | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 | 4 | VVV-Venlo | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
| 5 | TOP Oss | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | 5 | Vitesse | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
| 6 | Almere City | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | 6 | Jong AZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 8 | |
| 7 | Roda JC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 | 7 | Roda JC | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | |
| 8 | Jong PSV | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | 8 | FC Emmen | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 9 | FC Den Bosch | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 | 9 | MVV Maastricht | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
| 10 | RKC Waalwijk | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 9 | 7 | 10 | 10 | RKC Waalwijk | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| 11 | MVV Maastricht | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 10 | 11 | De Graafschap | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
| 12 | NAC Breda | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | 12 | FC Dordrecht | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
| 13 | Helmond Sport | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | 13 | Jong Ajax | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 14 | Vitesse | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 14 | FC Eindhoven | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
| 15 | FC Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | 15 | Jong FC Utrecht | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 16 | Jong Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | 16 | FC Den Bosch | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 17 | Jong AZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 17 | Jong PSV | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
| 18 | FC Dordrecht | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | 18 | FC Volendam | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
| 19 | De Graafschap | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | 19 | Helmond Sport | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
| 20 | Jong FC Utrecht | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 4 | 20 | TOP Oss | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 |
In de vorige uitwedstrijd brak FC Volendam de ban en pakten ze hun eerste uitpunt van het seizoen. Toch behaalden ze nog steeds 94 procent van de punten dit seizoen in eigen huis. Het absolute record is daardoor al niet meer mogelijk, want RBC Roosendaal behaalde in 1968/69 al hun zestien punten – omgerekend naar drie punten per zege – in eigen huis. Overigens pakten Helmond Sport en TOP Oss dit seizoen nog geen enkel punt buiten het eigen stadion.
| Eerste Divisie | ||||
| Team | Seizoen | Punten | Punten thuis | % Thuis |
| RBC Roosendaal | 1968/69 | 16 | 16 | 100% |
| Helmond Sport | 2026/27 | 9 | 9 | 100% |
| TOP Oss | 2026/27 | 12 | 12 | 100% |
| FC Volendam | 2026/27 | 16 | 15 | 94% |
| AGOVV Apeldoorn | 1956/57 | 29 | 27 | 93% |
| FC Eindhoven | 1983/84 | 29 | 26 | 90% |
| Veendam | 1959/60 | 29 | 26 | 90% |
Niet alleen de resultaten, maar ook de onderliggende cijfers zijn dit seizoen voor FC Volendam beter in het eigen stadion. Thuis komt FC Volendam tot meer schoten en Expected Goals dan uit, terwijl het in eigen huis ook defensief beter is. In het eigen Kras Stadion is ‘het andere Oranje’ vooral effectiever met de schoten, terwijl de tegenstanders dit juist niet zijn.
| Thuis | Waar? | Uit |
| 5 | Wedstrijden | 6 |
| 14.4 | Schoten | 9.0 |
| 2.8 | Expected Goals | 1.0 |
| 3.2 | Goals | 1.2 |
| 22% | Conversie | 13% |
| 16.8 | Schoten tegen | 18.5 |
| 1.4 | Expected Goals tegen | 2.4 |
| 0.6 | Tegengoals | 2.5 |
| 4% | Conversie tegen | 14% |
Het is duidelijk dat Henk Veerman zich prettig voelt in het Kras Stadion. De 35-jarige spits maakte zeven van zijn tien competitiegoals dit seizoen op eigen veld, waaronder één keer vier goals en al een omhaal en hakbal. De Volendammer kan voor het eerst sinds december 2023-februari 2024 vijf competitieduels in eigen huis tot scoren komen (toen voor ADO Den Haag), dit lukte hem echter nog nooit voor zijn grote liefde Volendam. Sinds zijn debuut in het Nederlandse betaalde voetbal in mei 2013, maakten maar vier spelers meer Eerste- of Eredivisiedoelpunten in één specifiek stadion dan Henk Veerman in het Kras Stadion (37), waaronder zijn maatje Robert Mühren in datzelfde stadion (56 goals).
De Palingbroeken wonnen hun eerste vijf thuiswedstrijden van het seizoen en kunnen voor de tweede keer ooit hun eerste zes thuiswedstrijden van een competitieseizoen winnend afsluiten, na 1958/59 (eerste 6). Jong FC Utrecht zal met bibberende beentjes afreizen naar De Dijk.
